|
Auteurs | uvres | Dates | Statistiques | Manuels | Jeux | ![]() |
| Nom | Prénom | Nom réel | Année de naissance | Commune de naissance | Département ou pays de naissance | Année de décès | Commune de décès | Département ou pays de décès |
| Commynes | Philippe de | 1447 | Hazebrouck | Nord | 1511 | Argenton | Lot-et-Garonne | |
| Mascaron | Jules de | 1634 | Marseille | Bouches-du-Rhône | 1703 | Agen | Lot-et-Garonne | |
| Monluc | Blaise de | Blaise Lasseran de Massencome, seigneur de Monluc | 1502 | Condom | Gers | 1577 | Estillac | Lot-et-Garonne |
| Viau | Théophile de | 1590 | Agen | Lot-et-Garonne | 1626 | Paris | Paris |
Pour continuer la recherche, cliquez sur une des données du tableau.
|
Auteurs | uvres | Dates | Statistiques | Manuels | Jeux | ![]() |