| Nom | Prénom | Nom réel | Année de naissance | Commune de naissance | Département ou pays de naissance | Année de décès | Commune de décès | Département ou pays de décès |
| Abbé Gassendi | | Pierre Gassend, dit | 1592 | Champtercier | Hautes Alpes | 1655 | Paris | Paris |
| Abellio | Raymond | Georges Soulès | 1907 | Toulouse | Haute-Garonne | 1986 | Nice | Alpes maritimes |
| About | Edmond | Edmond François Valentin About | 1828 | Dieuze | Moselle | 1885 | Paris | Paris |
| Achard | Marcel | Augustin Ferréol | 1899 | St Foy les Lyon | Rhône | 1974 | Paris | Paris |
| Adamov | Arthur | | 1908 | Kislovotsk | Russie | 1970 | Paris | Paris |
| Alain | | Emile-Auguste Chartier | 1868 | Mortagne sur Haisne | Orne | 1951 | Vésinet | Yvelines |
| Alain-Fournier | | Henri Alban Fournier | 1886 | La Chapelle d'Angillon | Cher | 1914 | Les Eparges | Meuse |
| Alexis | Paul | | 1847 | Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | 1901 | Levallois-Peret | Hauts-de-Seine |
| Allain | Marcel | Pascal Marie Edouard Marcel Allain | 1885 | Paris | Paris | 1965 | Andrézy | Yvelines |
| Allais | Alphonse | | 1854 | Honfleur | Calvados | 1905 | Paris | Paris |
| Amiel | Henri Frédéric | | 1821 | Genève | Suisse | 1881 | Genève | Suisse |
| Amyot | Jacques | | 1513 | Melun | Seine-et-Marne | 1593 | Auxerre | Yonne |
| Anouilh | Jean | | 1910 | Bordeaux | Gironde | 1987 | Lausanne | Suisse |
| Apollinaire | Guillaume | Guillaume de Kostrowitzky | 1880 | Rome | Italie | 1918 | Paris | Paris |
| Aragon | Louis | Louis-Marie Aragon | 1897 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 1982 | Paris | Paris |
| Argens | Jean-Baptiste, marquis d' | | 1704 | Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | 1771 | La Garde | Var |
| Arland | Marcel | | 1899 | Varennes-sur-Armance | Haute-Marne | 1986 | Brinville | Seine-et-Marne |
| Arrabal | Fernando | | 1932 | Melilla | Maroc | | | |
| Artaud | Antonin | | 1896 | Marseille | Bouches-du-Rhône | 1948 | Ivry | Val-de-Marne |
| Aubignac | Abbé d' | François Hedelin | 1604 | Paris | Paris | 1676 | Nemours | Seine-et-Marne |
| Aubigné | Agrippa d' | Théodore Agrippa d'Aubigné | 1552 | Pons | Charente maritime | 1630 | Genève | Suisse |
| Audiberti | Jacques | | 1899 | Antibes | Alpes maritimes | 1965 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine |
| Audoux | Marguerite-Marie | Marguerite-Marie Donquichote | 1863 | Sançoins | Cher | 1937 | Saint Raphaël | Var |
| Augier | Emile | | 1820 | Valence | Drôme | 1889 | Paris | Paris |
| Aymé | Marcel | | 1902 | Joigny | Yonne | 1967 | Paris | Paris |
| Ba | Amadou Hampate | | 1901 | Bandiagara | Mali | 1991 | Abidjan | Côte d'Ivoire |
| Baïf | Jean Antoine | | 1532 | Venise | Italie | 1589 | Paris | Paris |
| Badian | Seydou | | 1928 | Bamako | Mali | | | |
| Bainville | Jacques | | 1879 | Vincennes | Val-de-Marne | 1936 | Paris | Paris |
| Ballanche | Pierre Simon | | 1776 | Lyon | Rhône | 1847 | Paris | Paris |
| Balzac | Honoré de | | 1799 | Tours | Indre-et-Loire | 1850 | Paris | Paris |
| Balzac | Jean Louis Guez, seigneur de | | 1597 | Angoulême | Charente | 1654 | Angoulême | Charente |
| Banville | Théodore de | | 1823 | Moulins sur Allier | Allier | 1891 | Paris | Paris |
| Barbey d'Aurevilly | Jules | Jules, Amédée Barbey d'Aurevilly | 1808 | Saint-Sauveur le Vicomte | Manche | 1889 | Paris | Paris |
| Barbier | Auguste | | 1805 | Paris | Paris | 1882 | Nice | Alpes maritimes |
| Barbusse | Henri | | 1873 | Asnières | Hauts-de-Seine | 1935 | Moscou | Russie |
| Barjavel | René | | 1911 | Nyons | Drôme | 1985 | Paris | Paris |
| Barrès | Maurice | Maurice, Auguste Barrès | 1862 | Charmes sur Moselle | Vosges | 1923 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine |
| Bataille | Georges | | 1897 | Billom | Puy-de-Dôme | 1962 | Paris | Paris |
| Bataille | Henry | Henry, Félix Bataille | 1872 | Nîmes | Gard | 1922 | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine |
| Batteux | Abbé Charles | | 1713 | Alland'huy | Ardennes | 1780 | Paris | Paris |
| Baudelaire | Charles | Charles, Pierre Baudelaire | 1821 | Paris | Paris | 1867 | Paris | Paris |
| Bayle | Pierre | | 1647 | Carlat, Comté de Foix | Ariège | 1706 | Rotterdam | Pays-Bas |
| Bazin | Hervé | Jean-Pierre Hervé Bazin | 1911 | Angers | Maine-et-Loire | 1996 | Angers | Maine-et-Loire |
| Bèze | Théodore de | | 1519 | Vézelay | Yonne | 1605 | Genève | Suisse |
| Béranger | Pierre Jean de | | 1780 | Paris | Paris | 1857 | Paris | Paris |
| Beaumarchais | | Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | 1732 | Paris | Paris | 1799 | Paris | Paris |
| Beauvoir | Simone de | | 1908 | Paris | Paris | 1986 | Paris | Paris |
| Bebey | Francis | | 1929 | Douala | Cameroun | 2001 | Paris | Paris |
| Beckett | Samuel | | 1906 | Foxrock | Irlande | 1989 | Paris | Paris |
| Becque | Henri | Henri François Becque | 1837 | Paris | Paris | 1899 | Paris | Paris |
| Belleau | Rémy | | 1528 | Nogent le Rotrou | Eure-et-Loir | 1577 | Paris | Paris |
| Benda | Julien | | 1867 | Paris | Paris | 1956 | Fontenay-aux-roses | Hauts-de-Seine |
| Benoit | Pierre | | 1886 | Albi | Tarn | 1962 | Ciboure | Pyrénées Atlantiques |
| Benserade | Isaac de | | 1612 | Lyons la Forêt | Seine-Maritime | 1691 | Gentilly | Val-de-Marne |
| Bergson | Henri-Louis | | 1859 | Paris | Paris | 1941 | Paris | Paris |
| Bernanos | Georges | | 1888 | Paris | Paris | 1948 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine |
| Bernard | Tristan | Paul Bernard | 1866 | Besançon | Doubs | 1947 | Paris | Paris |
| Bernardin de Saint-Pierre | Jacques Henri | | 1737 | Le Havre | Seine-Maritime | 1814 | Eragny sur Oise | Val d'Oise |
| Bernis | François Joachim de Pierre de | | 1715 | Saint Marcel | Ardèche | 1794 | Rome | Italie |
| Bernstein | Henry | Henry Léon Gustave Bernstein | 1876 | Paris | Paris | 1953 | Paris | Paris |
| Beroalde de Verville | François | Brouard | 1556 | Paris | Paris | 1629 | Paris | Paris |
| Berquin | Arnaud | | 1747 | Bordeaux | Gironde | 1791 | Paris | Paris |
| Bertrand | Aloysius | | 1807 | Ceva | Italie | 1841 | Paris | Paris |
| Beti mongo | Alexandre | | 1932 | Mbalmayo | Cameroun | 2001 | Douala | Cameroun |
| Bhély-Quenum | Olympe | | 1928 | Ouidah | Bénin | | | |
| Blais | Marie-Claire | | 1939 | Québec | Québec | | | |
| Blanchot | Maurice | | 1907 | Quain | Saône-et-Loire | 2003 | | |
| Blondin | Antoine | | 1922 | Paris | Paris | 1991 | Paris | Paris |
| Bloy | Léon | | 1846 | Périgueux | Dordogne | 1917 | Bourg-La-Reine | Hauts-de-Seine |
| Bodel | Jean | | 1165 | Arras | Pas-de-Calais | 1209 | Arras | Pas-de-Calais |
| Bodin | Jean | | 1529 | Angers | Maine-et-Loire | 1596 | Laon | Aisne |
| Boileau-Despreaux | Nicolas | | 1636 | Paris | Paris | 1711 | Paris | Paris |
| Bonald | Louis-Gabriel-Ambroise, vicomte de | | 1754 | Millau | Aveyron | 1840 | Millau | Aveyron |
| Bonnefoy | Yves | | 1923 | Tours | Indre-et-Loire | | | |
| Bonnetain | Paul | | 1858 | Nîmes | Gard | 1899 | Kough | Laos |
| Bordeaux | Henry | | 1870 | Thonon-les-Bains | Haute-Savoie | 1963 | Paris | Paris |
| Borel | Petrus | | 1809 | Lyon | Rhône | 1859 | Mostaganem | Algérie |
| Bosco | Henri | | 1888 | Avignon | Vaucluse | 1976 | Nice | Alpes maritimes |
| Bossuet | Jacques Bénigne | | 1627 | Franxault | Côte d'or | 1704 | Paris | Paris |
| Boudjedra | Rachid | | 1941 | Aïn El Breïda | Algérie | | | |
| Bouilhet | Louis-Hyacinte | | 1821 | Cany | Seine-Maritime | 1869 | Rouen | Seine-Maritime |
| Boulanger | Daniel | | 1922 | Compiègne | Oise | | | |
| Bourdaloue | Louis | | 1632 | Bourges | Cher | 1704 | Paris | Paris |
| Bourdet | Edouard | | 1887 | Saint Germain en Laye | Yvelines | 1945 | Paris | Paris |
| Bourges | Elémir | | 1852 | Manosque | Alpes de Haute Provence | 1925 | Versailles | Yvelines |
| Bourget | Paul | | 1852 | Amiens | Somme | 1935 | Paris | Paris |
| Bousquet | Joe | | 1897 | Narbonne | Aude | 1950 | Carcassonne | Aude |
| Brantôme | Pierre de Bourdeilles, seigneur de | | 1540 | Bourdeilles | Dordogne | 1614 | Brantôme | Dordogne |
| Brasillach | Robert | | 1909 | Perpignan | Pyrénées Orientales | 1945 | Montrouge | Hauts-de-Seine |
| Brel | Jacques | | 1929 | Bruxelles | Belgique | 1978 | Bobigny | Seine-Saint-Denis |
| Breton | André | | 1896 | Tinchebray | Orne | 1966 | Paris | Paris |
| Brosses | Charles de | | 1709 | Dijon | Côte d'or | 1777 | Paris | Paris |
| Bruant | Aristide | Armand Bruant | 1851 | Courtenay | Loiret | 1925 | Paris | Paris |
| Brunetière | Ferdinand | | 1849 | Toulon | Var | 1906 | Paris | Paris |
| Bruno | G. | Augustine Tuillerie, Madame G. Bruno | 1823 | Laval | Mayenne | 1923 | Menton | Alpes maritimes |
| Budé | Guillaume | | 1467 | Paris | Paris | 1540 | Paris | Paris |
| Buffon | | Georges Louis Leclerc, comte de Buffon | 1707 | Montbard | Côte d'or | 1788 | Paris | Paris |
| Bussy-Rabutin | Roger de | | 1618 | Epiry | Nièvre | 1693 | Autun | Saône-et-Loire |
| Butor | Michel | | 1926 | Mons-En-Barreuil | Nord | | | |
| Cadou | René Guy | | 1920 | Sainte-Reine de Bretagne | Loire-Atlantique | 1951 | Louisfert | Loire |
| Caillois | Roger | | 1913 | Reims | Marne | 1978 | Paris | Paris |
| Calet | Henri | | 1903 | Paris | Paris | 1956 | Vence | Alpes maritimes |
| Calvin | Jean | | 1509 | Noyon | Oise | 1564 | Genève | Suisse |
| Camus | Albert | | 1913 | Mondovie (Deraan) | Algérie | 1960 | Villeblevin | Yonne |
| Carco | Francis | Carcopino-Tusoli François | 1886 | Nouméa | Nouvelle-Calédonie | 1958 | Paris | Paris |
| Carmontelle | Louis | Carrovis | 1717 | Paris | Paris | 1806 | Paris | Paris |
| Casanova | Giacomo | Giacomo Girolamo Casanova de Seingalt | 1725 | Venise | Italie | 1798 | Bohême | |
| Cayrol | Jean | | 1911 | Bordeaux | Gironde | 2005 | Bordeaux | Gironde |
| Cazotte | Jacques | | 1720 | Dijon | Côte d'or | 1792 | Paris | Paris |
| Céard | Henry | | 1851 | Paris | Paris | 1924 | Paris | Paris |
| Céline | Louis-Ferdinand | | 1894 | Courbevoie | Hauts-de-Seine | 1961 | Meudon | Hauts-de-Seine |
| Césaire | Aimé | | 1913 | Basse-Pointe | Martinique | 2008 | Fort-de-France | Martinique |
| Cendrars | Blaise | Fréderic Sauser-Hall | 1887 | Chaux-de-Fonds | Suisse | 1961 | Paris | Paris |
| Cesbron | Gilbert | | 1913 | Paris | Paris | 1979 | | |
| Challe | Robert | | 1659 | Paris | Paris | 1721 | Chartres | Eure-et-Loir |
| Chamfort | Nicolas | | 1740 | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme | 1794 | Paris | Paris |
| Champfleury | Jules | Jules Husson | 1821 | Laon | Aisne | 1889 | Sèvres | Hauts-de-Seine |
| Chamson | André | | 1900 | Nimes | Gard | 1983 | Paris | Paris |
| Chapelain | Jean | | 1595 | Paris | Paris | 1674 | Paris | Paris |
| Char | René | | 1907 | L'Isle-sur-Sorgue | Vaucluse | 1988 | Paris | Paris |
| Chardonne | Jacques | Boutelleau | 1884 | Barbezieux | Charente | 1968 | La Frette | Val d'Oise |
| Charron | Pierre | | 1541 | Paris | Paris | 1603 | Paris | Paris |
| Chartier | Alain | | 1385 | Bayeux | Calvados | 1433 | Avignon | Vaucluse |
| Chassignet | Jean-Baptiste | | 1571 | Besançon | Doubs | 1635 | Besançon | Doubs |
| Chateaubriand | François René de | François Auguste René de Chateaubriand | 1768 | Saint-Malo | Ille-et-Vilaine | 1848 | Paris | Paris |
| Chatrian | Charles | | 1826 | Soldatenthal | Meurthe-et-Moselle | 1890 | Villemomble | Paris |
| Chénedolle | Charles | Lioult de Saint-Martindon | 1769 | Vire | Calvados | 1833 | Le Coisel | |
| Chénier | André-Marie | | 1762 | Istambul | Turquie | 1794 | Paris | Paris |
| Chénier | Marie-Joseph | Marie-Joseph-Blaise Chénier | 1764 | Constantinople | | 1811 | Paris | Paris |
| Chêne-Dollé | Charles Julien Lioult de | | 1796 | Vire | Calvados | 1833 | Le Coisel | Calvados |
| Cherbuliez | Victor | | 1829 | Genève | Suisse | 1899 | Combs-la-Ville | Seine-et-Marne |
| Chessex | Jacques | | 1934 | Payerne | Suisse | 2009 | Yverdon-les-Bains | Suisse |
| Chevillard | Eric | | 1964 | La Roche-sur-Yon | Vendée | | | |
| Christine de Pisan | | | 1364 | Venise | Italie | 1431 | Paris | Paris |
| Christophe | | Georges Colomb | 1856 | Lure | Haute-Saône | 1945 | Noyon | Drôme |
| Cingria | Charles Albert | | 1883 | Genève | Suisse | 1954 | Genève | Suisse |
| Claudel | Paul | Paul Louis Charles Marie Claudel | 1868 | Villeneuve sur Fère | Aisne | 1955 | Paris | Paris |
| Clavel | Bernard | | 1923 | Lons-le-Saunier | Jura | 2010 | La Motte-Servolex | Savoie |
| Clément | Jean-Baptiste | | 1836 | Boulogne | Hauts-de-Seine | 1903 | Paris | Paris |
| Cocteau | Jean | | 1889 | Maisons-Laffitte | Yvelines | 1972 | Milly-La-Forêt | Essonne |
| Cohen | Albert | Abraham Albert Cohen | 1895 | Corfou | Grèce | 1981 | Genève | Suisse |
| Colette | | Sidonie Gabrielle Claudine Colette | 1873 | Saint-Sauveur | Yonne | 1954 | Paris | Paris |
| Collin d'Harleville | Jean François | | 1755 | Maintenon | Eure-et-Loir | 1806 | Paris | Paris |
| Commynes | Philippe de | | 1447 | Hazebrouck | Nord | 1511 | Argenton | Lot-et-Garonne |
| Comte | Auguste | | 1798 | Montpellier | Hérault | 1857 | Paris | Paris |
| Condillac | Etienne | | 1714 | Grenoble | Isère | 1780 | Beaugency | Loiret |
| Condorcet | Jean-Antoine | Marie-Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de | 1743 | Ribemont | Aisne | 1794 | Bourg-La-Reine | Hauts-de-Seine |
| Constant | Benjamin | | 1767 | Lausanne | Suisse | 1830 | Paris | Paris |
| Copeau | Jacques | | 1879 | Paris | Paris | 1949 | | Côte d'or |
| Coppée | François | | 1842 | Paris | Paris | 1908 | Paris | Paris |
| Corbière | Tristan | Edouard Joachim Corbière | 1845 | Coat-Congar, près de Morlaix | Finistère | 1875 | Morlaix | Finistère |
| Corneille | Pierre | | 1606 | Rouen | Seine-Maritime | 1684 | Paris | Paris |
| Corneille de l'Isle | | Thomas Corneille | 1625 | Rouen | Seine-Maritime | 1709 | Les Andelys | Eure |
| Courier | Paul-Louis | | 1772 | Paris | Paris | 1825 | Veretz | Indre-et-Loire |
| Courteline | Georges | Georges, Victor, Manuel Moineaux | 1858 | Tours | Indre-et-Loire | 1929 | Paris | Paris |
| Cousin | Victor | | 1792 | Paris | Paris | 1867 | Cannes | Alpes maritimes |
| Crébillon | Claude | | 1707 | Paris | Paris | 1777 | Paris | Paris |
| Crébillon (Père) | | Prosper Joylot de Crébillon, Sieur de Crais-Billon | 1674 | Dijon | Côte d'or | 1762 | Paris | Paris |
| Crétin | Guillaume | | 1460 | Paris | Paris | 1525 | Paris | Paris |
| Crevel | René | | 1900 | Paris | Paris | 1935 | Paris | Paris |
| Crommelynck | Fernand | | 1885 | Bruxelles | Belgique | 1970 | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines |
| Cros | Charles | | 1842 | Fabrezan | Aude | 1888 | Paris | Paris |
| Curel | François de | | 1854 | Metz | Moselle | 1928 | Paris | Paris |
| Cyrano de Bergerac | Savinien de | | 1619 | Paris | Paris | 1655 | Sannois | Hauts-de-Seine |
| D'Alembert | | Jean le Rond d'Alembert | 1717 | Paris | Paris | 1783 | Paris | Paris |
| D'Allainval | Léonor Jean Christine Soulas | | 1695 | Chartres | Eure-et-Loir | 1753 | Paris | Paris |
| Dabit | Eugène | | 1898 | Paris | Paris | 1936 | Sébastopol | Russie |
| Dadié | Bernard Binlin | | 1916 | Assinie | Côte d'Ivoire | | | |
| Damas | Léon-Gontran | | 1912 | Cayenne | Guyane | 1972 | Washington | Etats-Unis |
| Danton | Georges-Jacques | | 1759 | Arcis-sur-Aube | Aube | 1794 | Paris | Paris |
| Dard | Frédéric | | 1921 | Jallieu | Isère | 2000 | Bonnefontaine (Mouret) | Suisse |
| Darien | Georges | | 1862 | Paris | Paris | 1921 | Paris | Paris |
| Daudet | Alphonse | | 1840 | Nîmes | Gard | 1897 | Paris | Paris |
| Daudet | Léon | | 1867 | Paris | Paris | 1942 | | Bouches-du-Rhône |
| Daumal | René | | 1908 | Boulzicourt | Ardennes | 1944 | Paris | Paris |
| Déon | Michel | | 1919 | Paris | Paris | | | |
| De Bornier | Henri vicomte | | 1825 | Lunel | Hérault | 1901 | Paris | Paris |
| De Gaulle | Charles | | 1890 | Lille | Nord | 1970 | Colombey-Les-Deux-Eglises | Haute-Marne |
| Deguy | Michel | | 1930 | Paris | Paris | | | |
| Delavigne | Casimir | | 1793 | Le Havre | Seine-Maritime | 1843 | Lyon | Rhône |
| Delille | Abbé | Jacques Delille | 1738 | Aigueperse | Puy-de-Dôme | 1813 | Paris | Paris |
| Delly | Frédéric | Petitjean de la Rozière | 1876 | Vannes | Meurthe-et-Moselle | 1949 | Versailles | Yvelines |
| Delteil | Joseph | | 1894 | Villar-en-Val | Aude | 1978 | Massane | Hérault |
| Dennery | | Adolphe Philippe | 1811 | Paris | Paris | 1899 | Paris | Paris |
| Depestre | René | | 1926 | Jacmel | Haïti | | | |
| Des Cars | Guy | De Perusse des Cars | 1911 | Paris | Paris | 1993 | Paris | Paris |
| Des Périers | Bonaventure | | 1510 | Arnay le Duc | Côte d'or | 1544 | Lyon | Rhône |
| Desbordes-Valmore | Marceline | | 1786 | Douai | Nord | 1859 | Paris | Paris |
| Descartes | René | | 1596 | La Haye | Indre-et-Loire | 1650 | Stockholm | Suède |
| Descaves | Lucien | | 1861 | Paris | Paris | 1949 | Paris | Paris |
| Deschamps | Eustache | | 1346 | Vertus en Champagne | Marne | 1407 | | |
| Deschamps | Emile | | 1791 | Bourges | Cher | 1871 | Versailles | Yvelines |
| Desmarets de Saint-Sorlin | | Jean Desmarets, dit | 1595 | Paris | Paris | 1676 | Paris | Paris |
| Desnos | Robert | | 1900 | Paris | Paris | 1945 | Terezina | Tchécoslovaquie |
| Desportes | Philippe | | 1546 | Chartres | Eure-et-Loir | 1606 | Bonport | Calvados |
| Destouches | Philippe | Philippe Nericault | 1680 | Tours | Indre-et-Loire | 1754 | Chateau de Fortoiseau | Seine-et-Marne |
| Destutt de Tracy | Antoine Louis Claude | | 1754 | Paris | Paris | 1836 | Paris | Paris |
| Dhôtel | André | | 1900 | Attigny | Ardennes | 1991 | Paris | Paris |
| Dib | Mohamed | | 1920 | Tlemcen | Algérie | 2003 | La Celle Saint-Cloud | Yvelines |
| Diderot | Denis | | 1713 | Langres | Haute-Marne | 1784 | Paris | Paris |
| Dierx | Léon | | 1838 | Saint-Denis | Réunion | 1912 | Paris | Paris |
| Diop | Birago | | 1906 | Ouakam | Sénégal | 1989 | Dakar | Sénégal |
| Dolet | Etienne | | 1509 | Orléans | Loiret | 1546 | Paris | Paris |
| Dorat | Jean | Dinemandi | 1508 | Limoges | Haute-Vienne | 1588 | Paris | Paris |
| Dorgelès | Roland | Lecavele | 1885 | Amiens | Maine-et-Loire | 1973 | Paris | Paris |
| Drieu la Rochelle | Pierre | | 1893 | Paris | Paris | 1945 | Paris | Paris |
| Druon | Maurice | | 1918 | Paris | Paris | 2009 | Paris | Paris |
| Du Bartas | Guillaume | Guillaume de Salluste, seigneur du Bartas | 1544 | Montfort | Gers | 1590 | Paris | Paris |
| Du Bellay | Joachim | | 1522 | Liré | Maine-et-Loire | 1560 | Paris | Paris |
| Du Fail | Noël | | 1520 | Rennes | Ille-et-Vilaine | 1591 | Rennes | Ille-et-Vilaine |
| Dubillard | Roland | | 1923 | Paris | Paris | 2011 | Vert-le-Grand | Essonne |
| Dubos | Jean-Baptiste | | 1670 | Beauvais | Oise | 1742 | Paris | Paris |
| Dubuffet | Jean | | 1901 | Le Havre | Seine-Maritime | 1985 | Paris | Paris |
| Ducange | Victor Henri Joseph | | 1783 | La Haye | Pays-Bas | 1883 | Paris | Paris |
| Ducharme | Réjean | | 1942 | Québec | Québec | | | |
| Ducis | Jean François | | 1733 | Versailles | Yvelines | 1816 | Versailles | Yvelines |
| Duclos | Charles Pinot | | 1704 | Dinan | Côtes-d'Armor | 1772 | Paris | Paris |
| Ducray-Duminil | François-Guil | | 1761 | Paris | Paris | 1819 | Ville-d'Avray | Hauts-de-Seine |
| Duhamel | Georges | | 1884 | Paris | Paris | 1966 | Valmondois | Val d'Oise |
| Dumas | Alexandre | | 1802 | Villers-Cotterêts | Aisne | 1870 | Puys | Seine-Maritime |
| Dumas (fils) | Alexandre | | 1824 | Paris | Paris | 1895 | Marly-Le-Roi | Yvelines |
| Dupont | Pierre | | 1821 | Lyon | Rhône | 1870 | Lyon | Rhône |
| Duranty | Louis-Edmond | | 1833 | Paris | Paris | 1880 | Paris | Paris |
| Duras | Marguerite | Marguerite Donnadieu | 1914 | Gia-Dinh | Viêt-nam | 1996 | Paris | Paris |
| Eluard | Paul | Grindel | 1895 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 1952 | Paris | Paris |
| Emmanuel | Pierre | Noël Matthieu | 1916 | Gan | Pyrénées Atlantiques | 1984 | Paris | Paris |
| Epinay | Madame d' | Louise Florence Pétronille Tardieu des Clavelles, madame d'Epinay | 1726 | Valenciennes | Nord | 1783 | Paris | Paris |
| Erckmann | Emile | | 1822 | Phalsbourg | Moselle | 1899 | Lunéville | Meurthe-et-Moselle |
| Estaunié | Edouard | | 1862 | Dijon | Côte d'or | 1942 | Paris | Paris |
| Fabre d'Eglantine | | Philippe François Nazaire Fabre | 1750 | Limoux | Aude | 1794 | Paris | Paris |
| Fabre d'Olivet | Antoine | | 1767 | Ganges | Hérault | 1825 | Paris | Paris |
| Faguet | Emile | | 1847 | La Roche Sur Yon | Vendée | 1916 | Paris | Paris |
| Fanon | Frantz | | 1925 | Fort-de-France | Martinique | 1961 | Maryland | Etats-Unis |
| Fargue | Léon-Paul | | 1876 | Paris | Paris | 1947 | Paris | Paris |
| Fauchet | Claude | | 1530 | Paris | Paris | 1602 | Paris | Paris |
| Fénelon | François de | François de Salignac de la Mothe-Fénelon | 1651 | Château de Fénelon | Dordogne | 1715 | Cambrai | Nord |
| Féval | Paul | | 1817 | Rennes | Ille-et-Vilaine | 1887 | Paris | Paris |
| Ferré | Léo | | 1916 | Monte Carlo | Monaco | 1993 | Castellina in Chianti | Italie |
| Feuillet | Octave | | 1821 | Saint-Lô | Manche | 1890 | Paris | Paris |
| Feydeau | Georges | | 1862 | Paris | Paris | 1921 | Rueil | Hauts-de-Seine |
| Flaubert | Gustave | | 1821 | Rouen | Seine-Maritime | 1880 | Croiset | Seine-Maritime |
| Fléchier | Valentin Esprit | | 1632 | Vaucluse | Vaucluse | 1710 | Nimes | Gard |
| Flers | Robert de | | 1872 | Pont-l'Evêque | Calvados | 1927 | Vittel | Vosges |
| Florian | Jean-Pierre Claris de | | 1755 | Sauve | Gard | 1794 | Sceaux | Hauts-de-Seine |
| Fontenelle | Bernard de | | 1657 | Rouen | Seine-Maritime | 1757 | Paris | Paris |
| Forneret | Xavier | | 1809 | Beaune | Côte d'or | 1884 | Beaune | Côte d'or |
| Fort | Paul | | 1872 | Reims | Marne | 1960 | Monthléry | Essonne |
| Forton | Louis | | 1879 | Sées | Orne | 1934 | | |
| Fouchet | Max-Pol | | 1913 | Saint-Vaast-La-Hougue | Manche | 1980 | Avallon | Yonne |
| Fourier | Charles | | 1772 | Besançon | Doubs | 1837 | Paris | Paris |
| France | Anatole | Anatole Thibault | 1844 | Paris | Paris | 1924 | Saint-Cyr-sur-Loire | Eure-et-Loir |
| Fréron | Elie-Catherine | | 1719 | Quimper | Finistère | 1776 | Paris | Paris |
| Froissart | Jean | | 1337 | Valenciennes | Nord | 1410 | Chimay | Nord |
| Fromentin | Eugène | | 1820 | La Rochelle | Charente maritime | 1876 | Saint-Maurice | Val-de-Marne |
| Furetière | Antoine | | 1619 | Paris | Paris | 1688 | Paris | Paris |
| Fustel de Coulanges | Numa Denis | | 1830 | Paris | Paris | 1889 | Paris | Paris |
| Gaboriau | Emile | Etienne Emile Gaboriau | 1832 | Saujon | Charente maritime | 1873 | Paris | Paris |
| Galiani | Ferdinando | | 1728 | Chieto | Italie | 1787 | Naples | Italie |
| Galland | Antoine | | 1646 | Rollot | Somme | 1715 | Paris | Paris |
| Garasse | Père François | Franciscus Garassus | 1585 | Angoulême | Charente | 1631 | Poitiers | Vienne |
| Garnier | Robert | | 1545 | La Ferté Bernard | Sarthe | 1590 | Le Mans | Sarthe |
| Gary | Romain | Romain Kacew | 1914 | Moscou | Russie | 1980 | Paris | Paris |
| Gatti | Armand | Dante | 1924 | Monaco | Monaco | | | |
| Gaultier | Jules de | De Gaultier de Laguionie | 1858 | Paris | Paris | 1942 | Boulogne sur Mer | Pas-de-Calais |
| Gautier | Théophile | | 1811 | Tarbes | Hautes Pyrénées | 1872 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine |
| Gérard | Abbé | Philippe-Louis Gérard | 1737 | Paris | Paris | 1813 | Paris | Paris |
| Genet | Jean | | 1910 | Paris | Paris | 1986 | Paris | Paris |
| Genevoix | Maurice | | 1890 | Decize | Nièvre | 1980 | Alsudia | Espagne |
| Genlis | Stéphanie de | Du Crest | 1746 | Autun | Saône-et-Loire | 1830 | Paris | Paris |
| Geraldy | Paul | Paul Le Fèvre | 1885 | Paris | Paris | 1983 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine |
| Ghelderode | Michel de | Adolphe-Adhémar Louis Martens | 1898 | Ixelles | Belgique | 1963 | Schaerbeed | Belgique |
| Ghil | René | Henry Guibert | 1862 | Tourcoing | Nord | 1925 | Niort | Deux-Sèvres |
| Gide | André | | 1869 | Paris | Paris | 1951 | Paris | Paris |
| Gilbert | Nicolas | | 1750 | Fontenay le Château | Vosges | 1780 | Paris | Paris |
| Gilbert-Lecomte | Roger | | 1907 | Reims | Marne | 1943 | Paris | Paris |
| Giono | Jean | | 1895 | Manosque | Alpes de Haute Provence | 1970 | Manosque | Alpes maritimes |
| Giraudoux | Jean | | 1882 | Bellac | Haute-Vienne | 1944 | Paris | Paris |
